Home / Risultati e classifiche / Serie A
Serie A anno 2011/2012
Calendario
1ª giornata andata | 21/12/2011 |
|
Atalanta - Cesena | 4 - 1 |
|
Bologna - Roma | 0 - 2 |
|
Cagliari - Milan | 0 - 2 |
|
Inter - Lecce | 4 - 1 |
|
Lazio - Chievo | 0 - 0 |
|
Napoli - Genoa | 6 - 1 |
|
Novara - Palermo | 2 - 2 |
|
Parma - Catania | 3 - 3 |
|
Siena - Fiorentina | 0 - 0 |
|
Udinese - Juventus | 0 - 0 |
|
2ª giornata andata | 11/09/2011 |
|
Cesena - Napoli | 1 - 3 |
|
Roma - Cagliari | 1 - 2 |
|
Milan - Lazio | 2 - 2 |
|
Lecce - Udinese | 0 - 2 |
|
Chievo - Novara | 2 - 2 |
|
Genoa - Atalanta | 2 - 2 |
|
Palermo - Inter | 4 - 3 |
|
Catania - Siena | 0 - 0 |
|
Fiorentina - Bologna | 2 - 0 |
|
Juventus - Parma | 4 - 1 |
|
3ª giornata andata | 18/09/2011 |
|
Atalanta - Palermo | 1 - 0 |
|
Bologna - Lecce | 0 - 2 |
|
Cagliari - Novara | 2 - 1 |
|
Inter - Roma | 0 - 0 |
|
Lazio - Genoa | 1 - 2 |
|
Napoli - Milan | 3 - 1 |
|
Parma - Chievo | 2 - 1 |
|
Catania - Cesena | 1 - 0 |
|
Siena - Juventus | 0 - 1 |
|
Udinese - Fiorentina | 2 - 0 |
|
4ª giornata andata | 21/09/2011 |
|
Cesena - Lazio | 1 - 2 |
|
Roma - Siena | 1 - 1 |
|
Milan - Udinese | 1 - 1 |
|
Lecce - Atalanta | 1 - 2 |
|
Chievo - Napoli | 1 - 0 |
|
Genoa - Catania | 3 - 0 |
|
Novara - Inter | 3 - 1 |
|
Palermo - Cagliari | 3 - 2 |
|
Fiorentina - Parma | 3 - 0 |
|
Juventus - Bologna | 1 - 1 |
|
5ª giornata andata | 25/09/2011 |
|
Atalanta - Novara | 2 - 1 |
|
Bologna - Inter | 1 - 3 |
|
Cagliari - Udinese | 0 - 0 |
|
Milan - Cesena | 1 - 0 |
|
Lazio - Palermo | 0 - 0 |
|
Chievo - Genoa | 2 - 1 |
|
Napoli - Fiorentina | 0 - 0 |
|
Parma - Roma | 0 - 1 |
|
Catania - Juventus | 1 - 1 |
|
Siena - Lecce | 3 - 0 |
|
6ª giornata andata | 02/10/2011 |
|
Cesena - Chievo | 0 - 0 |
|
Roma - Atalanta | 3 - 1 |
|
Inter - Napoli | 0 - 3 |
|
Lecce - Cagliari | 0 - 2 |
|
Novara - Catania | 3 - 3 |
|
Palermo - Siena | 2 - 0 |
|
Parma - Genoa | 3 - 1 |
|
Fiorentina - Lazio | 1 - 2 |
|
Udinese - Bologna | 2 - 0 |
|
Juventus - Milan | 2 - 0 |
|
7ª giornata andata | 16/10/2011 |
|
Atalanta - Udinese | 0 - 0 |
|
Cesena - Fiorentina | 0 - 0 |
|
Cagliari - Siena | 0 - 0 |
|
Milan - Palermo | 3 - 0 |
|
Lazio - Roma | 2 - 1 |
|
Chievo - Juventus | 0 - 0 |
|
Napoli - Parma | 1 - 2 |
|
Genoa - Lecce | 0 - 0 |
|
Novara - Bologna | 0 - 2 |
|
Catania - Inter | 2 - 1 |
|
8ª giornata andata | 23/10/2011 |
|
Bologna - Lazio | 0 - 2 |
|
Roma - Palermo | 1 - 0 |
|
Cagliari - Napoli | 0 - 0 |
|
Inter - Chievo | 1 - 0 |
|
Lecce - Milan | 3 - 4 |
|
Parma - Atalanta | 1 - 2 |
|
Siena - Cesena | 2 - 0 |
|
Fiorentina - Catania | 2 - 2 |
|
Udinese - Novara | 3 - 0 |
|
Juventus - Genoa | 2 - 2 |
|
9ª giornata andata | 26/10/2011 |
|
Atalanta - Inter | 1 - 1 |
|
Cesena - Cagliari | 1 - 1 |
|
Milan - Parma | 4 - 1 |
|
Lazio - Catania | 1 - 1 |
|
Chievo - Bologna | 0 - 1 |
|
Napoli - Udinese | 2 - 0 |
|
Genoa - Roma | 2 - 1 |
|
Novara - Siena | 1 - 1 |
|
Palermo - Lecce | 2 - 0 |
|
Juventus - Fiorentina | 2 - 1 |
|
10ª giornata andata | 30/10/2011 |
|
Bologna - Atalanta | 3 - 1 |
|
Roma - Milan | 2 - 3 |
|
Cagliari - Lazio | 0 - 3 |
|
Inter - Juventus | 1 - 2 |
|
Lecce - Novara | 1 - 1 |
|
Parma - Cesena | 2 - 0 |
|
Catania - Napoli | 2 - 1 |
|
Siena - Chievo | 4 - 1 |
|
Fiorentina - Genoa | 1 - 0 |
|
Udinese - Palermo | 1 - 0 |
|
11ª giornata andata | 06/11/2011 |
|
Atalanta - Cagliari | 1 - 0 |
|
Cesena - Lecce | 0 - 1 |
|
Milan - Catania | 4 - 0 |
|
Lazio - Parma | 1 - 0 |
|
Chievo - Fiorentina | 1 - 0 |
|
Napoli - Juventus | 3 - 3 |
|
Genoa - Inter | 0 - 1 |
|
Novara - Roma | 0 - 2 |
|
Palermo - Bologna | 3 - 1 |
|
Udinese - Siena | 2 - 1 |
|
12ª giornata andata | 20/11/2011 |
|
Bologna - Cesena | 0 - 1 |
|
Roma - Lecce | 2 - 1 |
|
Inter - Cagliari | 2 - 1 |
|
Napoli - Lazio | 0 - 0 |
|
Genoa - Novara | 1 - 0 |
|
Parma - Udinese | 2 - 0 |
|
Catania - Chievo | 1 - 2 |
|
Siena - Atalanta | 2 - 2 |
|
Fiorentina - Milan | 0 - 0 |
|
Juventus - Palermo | 3 - 0 |
|
13ª giornata andata | 27/11/2011 |
|
Atalanta - Napoli | 1 - 1 |
|
Cesena - Genoa | 2 - 0 |
|
Cagliari - Bologna | 1 - 1 |
|
Milan - Chievo | 4 - 0 |
|
Lecce - Catania | 0 - 1 |
|
Lazio - Juventus | 0 - 1 |
|
Novara - Parma | 2 - 1 |
|
Palermo - Fiorentina | 2 - 0 |
|
Siena - Inter | 0 - 1 |
|
Udinese - Roma | 2 - 0 |
|
14ª giornata andata | 04/12/2011 |
|
Bologna - Siena | 1 - 0 |
|
Inter - Udinese | 0 - 1 |
|
Lazio - Novara | 3 - 0 |
|
Chievo - Atalanta | 0 - 0 |
|
Napoli - Lecce | 4 - 2 |
|
Genoa - Milan | 0 - 2 |
|
Parma - Palermo | 0 - 0 |
|
Catania - Cagliari | 0 - 1 |
|
Fiorentina - Roma | 3 - 0 |
|
Juventus - Cesena | 2 - 0 |
|
15ª giornata andata | 11/12/2011 |
|
Atalanta - Catania | 1 - 1 |
|
Bologna - Milan | 2 - 2 |
|
Roma - Juventus | 1 - 1 |
|
Cagliari - Parma | 0 - 0 |
|
Inter - Fiorentina | 2 - 0 |
|
Lecce - Lazio | 2 - 3 |
|
Novara - Napoli | 1 - 1 |
|
Palermo - Cesena | 0 - 1 |
|
Siena - Genoa | 0 - 2 |
|
Udinese - Chievo | 2 - 1 |
|
16ª giornata andata | 18/12/2011 |
|
Cesena - Inter | 0 - 1 |
|
Milan - Siena | 2 - 0 |
|
Lazio - Udinese | 2 - 2 |
|
Chievo - Cagliari | 2 - 0 |
|
Napoli - Roma | 1 - 3 |
|
Genoa - Bologna | 2 - 1 |
|
Parma - Lecce | 3 - 3 |
|
Catania - Palermo | 2 - 0 |
|
Fiorentina - Atalanta | 2 - 2 |
|
Juventus - Novara | 2 - 0 |
|
17ª giornata andata | 08/01/2012 |
|
Atalanta - Milan | 0 - 2 |
|
Bologna - Catania | 2 - 0 |
|
Roma - Chievo | 2 - 0 |
|
Cagliari - Genoa | 3 - 0 |
|
Inter - Parma | 5 - 0 |
|
Lecce - Juventus | 0 - 1 |
|
Novara - Fiorentina | 0 - 3 |
|
Palermo - Napoli | 1 - 3 |
|
Siena - Lazio | 4 - 0 |
|
Udinese - Cesena | 4 - 1 |
|
18ª giornata andata | 15/01/2012 |
|
Cesena - Novara | 3 - 1 |
|
Milan - Inter | 0 - 1 |
|
Lazio - Atalanta | 2 - 0 |
|
Chievo - Palermo | 1 - 0 |
|
Napoli - Bologna | 1 - 1 |
|
Genoa - Udinese | 3 - 2 |
|
Parma - Siena | 3 - 1 |
|
Catania - Roma | 1 - 1 |
|
Fiorentina - Lecce | 0 - 1 |
|
Juventus - Cagliari | 1 - 1 |
|
19ª giornata andata | 22/01/2012 |
|
Atalanta - Juventus | 0 - 2 |
|
Bologna - Parma | 0 - 0 |
|
Roma - Cesena | 5 - 1 |
|
Cagliari - Fiorentina | 0 - 0 |
|
Inter - Lazio | 2 - 1 |
|
Lecce - Chievo | 2 - 2 |
|
Novara - Milan | 0 - 3 |
|
Palermo - Genoa | 5 - 3 |
|
Siena - Napoli | 1 - 1 |
|
Udinese - Catania | 2 - 1 |
1ª giornata ritorno | 29/01/2012 |
|
Cesena - Atalanta | 0 - 1 |
|
Roma - Bologna | 1 - 1 |
|
Milan - Cagliari | 3 - 0 |
|
Lecce - Inter | 1 - 0 |
|
Chievo - Lazio | 0 - 3 |
|
Genoa - Napoli | 3 - 2 |
|
Palermo - Novara | 2 - 0 |
|
Catania - Parma | 1 - 1 |
|
Fiorentina - Siena | 2 - 1 |
|
Juventus - Udinese | 2 - 1 |
|
2ª giornata ritorno | 01/02/2012 |
|
Napoli - Cesena | 0 - 0 |
|
Cagliari - Roma | 4 - 2 |
|
Lazio - Milan | 2 - 0 |
|
Udinese - Lecce | 2 - 1 |
|
Novara - Chievo | 1 - 2 |
|
Atalanta - Genoa | 1 - 0 |
|
Inter - Palermo | 4 - 4 |
|
Siena - Catania | 0 - 1 |
|
Bologna - Fiorentina | 2 - 0 |
|
Parma - Juventus | 0 - 0 |
|
3ª giornata ritorno | 05/02/2012 |
|
Palermo - Atalanta | 2 - 1 |
|
Lecce - Bologna | 0 - 0 |
|
Novara - Cagliari | 0 - 0 |
|
Roma - Inter | 4 - 0 |
|
Genoa - Lazio | 3 - 2 |
|
Milan - Napoli | 0 - 0 |
|
Chievo - Parma | 1 - 2 |
|
Cesena - Catania | 0 - 0 |
|
Juventus - Siena | 0 - 0 |
|
Fiorentina - Udinese | 3 - 2 |
|
4ª giornata ritorno | 12/02/2012 |
|
Lazio - Cesena | 3 - 2 |
|
Siena - Roma | 1 - 0 |
|
Udinese - Milan | 1 - 2 |
|
Atalanta - Lecce | 0 - 0 |
|
Napoli - Chievo | 2 - 0 |
|
Catania - Genoa | 4 - 0 |
|
Inter - Novara | 0 - 1 |
|
Cagliari - Palermo | 2 - 1 |
|
Parma - Fiorentina | 2 - 2 |
|
Bologna - Juventus | 1 - 1 |
|
5ª giornata ritorno | 19/02/2012 |
|
Novara - Atalanta | 0 - 0 |
|
Inter - Bologna | 0 - 3 |
|
Udinese - Cagliari | 0 - 0 |
|
Cesena - Milan | 1 - 3 |
|
Palermo - Lazio | 5 - 1 |
|
Genoa - Chievo | 0 - 1 |
|
Fiorentina - Napoli | 0 - 3 |
|
Roma - Parma | 1 - 0 |
|
Juventus - Catania | 3 - 1 |
|
Lecce - Siena | 4 - 1 |
|
6ª giornata ritorno | 26/02/2012 |
|
Chievo - Cesena | 1 - 0 |
|
Atalanta - Roma | 4 - 1 |
|
Napoli - Inter | 1 - 0 |
|
Cagliari - Lecce | 1 - 2 |
|
Catania - Novara | 3 - 1 |
|
Siena - Palermo | 4 - 1 |
|
Genoa - Parma | 2 - 2 |
|
Lazio - Fiorentina | 1 - 0 |
|
Bologna - Udinese | 1 - 3 |
|
Milan - Juventus | 1 - 1 |
|
7ª giornata ritorno | 04/03/2012 |
|
Udinese - Atalanta | 0 - 0 |
|
Fiorentina - Cesena | 2 - 0 |
|
Siena - Cagliari | 3 - 0 |
|
Palermo - Milan | 0 - 4 |
|
Roma - Lazio | 1 - 2 |
|
Juventus - Chievo | 1 - 1 |
|
Parma - Napoli | 1 - 2 |
|
Lecce - Genoa | 2 - 2 |
|
Bologna - Novara | 1 - 0 |
|
Inter - Catania | 2 - 2 |
|
8ª giornata ritorno | 11/03/2012 |
|
Lazio - Bologna | 1 - 3 |
|
Palermo - Roma | 0 - 1 |
|
Napoli - Cagliari | 6 - 3 |
|
Chievo - Inter | 0 - 2 |
|
Milan - Lecce | 2 - 0 |
|
Atalanta - Parma | 1 - 1 |
|
Cesena - Siena | 0 - 2 |
|
Catania - Fiorentina | 1 - 0 |
|
Novara - Udinese | 1 - 0 |
|
Genoa - Juventus | 0 - 0 |
|
9ª giornata ritorno | 18/03/2012 |
|
Inter - Atalanta | 0 - 0 |
|
Cagliari - Cesena | 3 - 0 |
|
Parma - Milan | 0 - 2 |
|
Catania - Lazio | 1 - 0 |
|
Bologna - Chievo | 2 - 2 |
|
Udinese - Napoli | 2 - 2 |
|
Roma - Genoa | 1 - 0 |
|
Siena - Novara | 0 - 2 |
|
Lecce - Palermo | 1 - 1 |
|
Fiorentina - Juventus | 0 - 5 |
|
10ª giornata ritorno | 25/03/2012 |
|
Atalanta - Bologna | 2 - 0 |
|
Milan - Roma | 2 - 1 |
|
Lazio - Cagliari | 1 - 0 |
|
Juventus - Inter | 2 - 0 |
|
Novara - Lecce | 0 - 0 |
|
Cesena - Parma | 2 - 2 |
|
Napoli - Catania | 2 - 2 |
|
Chievo - Siena | 1 - 1 |
|
Genoa - Fiorentina | 2 - 2 |
|
Palermo - Udinese | 1 - 1 |
|
11ª giornata ritorno | 01/04/2012 |
|
Cagliari - Atalanta | 2 - 0 |
|
Lecce - Cesena | 0 - 0 |
|
Catania - Milan | 1 - 1 |
|
Parma - Lazio | 3 - 1 |
|
Fiorentina - Chievo | 1 - 2 |
|
Juventus - Napoli | 3 - 0 |
|
Inter - Genoa | 5 - 4 |
|
Roma - Novara | 5 - 2 |
|
Bologna - Palermo | 1 - 3 |
|
Siena - Udinese | 1 - 0 |
|
12ª giornata ritorno | 07/04/2012 |
|
Cesena - Bologna | 0 - 0 |
|
Lecce - Roma | 4 - 2 |
|
Cagliari - Inter | 2 - 2 |
|
Lazio - Napoli | 3 - 1 |
|
Novara - Genoa | 1 - 1 |
|
Udinese - Parma | 3 - 1 |
|
Chievo - Catania | 3 - 2 |
|
Atalanta - Siena | 1 - 2 |
|
Milan - Fiorentina | 1 - 2 |
|
Palermo - Juventus | 0 - 2 |
|
13ª giornata ritorno | 11/04/2012 |
|
Napoli - Atalanta | 1 - 3 |
|
Genoa - Cesena | 1 - 1 |
|
Bologna - Cagliari | 1 - 0 |
|
Chievo - Milan | 0 - 1 |
|
Catania - Lecce | 1 - 2 |
|
Juventus - Lazio | 2 - 1 |
|
Parma - Novara | 2 - 0 |
|
Fiorentina - Palermo | 0 - 0 |
|
Inter - Siena | 2 - 1 |
|
Roma - Udinese | 3 - 1 |
|
14ª giornata ritorno | 25/04/2012 |
|
Siena - Bologna | 1 - 1 |
|
Udinese - Inter | 1 - 3 |
|
Novara - Lazio | 2 - 1 |
|
Atalanta - Chievo | 1 - 0 |
|
Lecce - Napoli | 0 - 2 |
|
Milan - Genoa | 1 - 0 |
|
Palermo - Parma | 1 - 2 |
|
Cagliari - Catania | 3 - 0 |
|
Roma - Fiorentina | 1 - 2 |
|
Cesena - Juventus | 0 - 1 |
|
15ª giornata ritorno | 22/04/2012 |
|
Catania - Atalanta | 2 - 0 |
|
Milan - Bologna | 1 - 1 |
|
Juventus - Roma | 4 - 0 |
|
Parma - Cagliari | 3 - 0 |
|
Fiorentina - Inter | 0 - 0 |
|
Lazio - Lecce | 1 - 1 |
|
Napoli - Novara | 2 - 0 |
|
Cesena - Palermo | 2 - 2 |
|
Genoa - Siena | 1 - 4 |
|
Chievo - Udinese | 0 - 0 |
|
16ª giornata ritorno | 29/04/2012 |
|
Inter - Cesena | 2 - 1 |
|
Siena - Milan | 1 - 4 |
|
Udinese - Lazio | 2 - 0 |
|
Cagliari - Chievo | 0 - 0 |
|
Roma - Napoli | 2 - 2 |
|
Bologna - Genoa | 3 - 2 |
|
Lecce - Parma | 1 - 2 |
|
Palermo - Catania | 1 - 1 |
|
Atalanta - Fiorentina | 2 - 0 |
|
Novara - Juventus | 0 - 4 |
|
17ª giornata ritorno | 02/05/2012 |
|
Milan - Atalanta | 2 - 0 |
|
Catania - Bologna | 0 - 1 |
|
Chievo - Roma | 0 - 0 |
|
Genoa - Cagliari | 2 - 1 |
|
Parma - Inter | 3 - 1 |
|
Juventus - Lecce | 1 - 1 |
|
Fiorentina - Novara | 2 - 2 |
|
Napoli - Palermo | 2 - 0 |
|
Lazio - Siena | 1 - 1 |
|
Cesena - Udinese | 0 - 1 |
|
18ª giornata ritorno | 06/05/2012 |
|
Novara - Cesena | 3 - 0 |
|
Inter - Milan | 4 - 2 |
|
Atalanta - Lazio | 0 - 2 |
|
Palermo - Chievo | 4 - 4 |
|
Bologna - Napoli | 2 - 0 |
|
Udinese - Genoa | 2 - 0 |
|
Siena - Parma | 0 - 2 |
|
Roma - Catania | 2 - 2 |
|
Lecce - Fiorentina | 0 - 1 |
|
Cagliari - Juventus | 0 - 2 |
|
19ª giornata ritorno | 13/05/2012 |
|
Juventus - Atalanta | 3 - 1 |
|
Parma - Bologna | 1 - 0 |
|
Cesena - Roma | 2 - 3 |
|
Fiorentina - Cagliari | 0 - 0 |
|
Lazio - Inter | 3 - 1 |
|
Chievo - Lecce | 1 - 0 |
|
Milan - Novara | 2 - 1 |
|
Genoa - Palermo | 2 - 0 |
|
Napoli - Siena | 2 - 1 |
|
Catania - Udinese | 0 - 2 |
Classifica
squadre |
P. |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
Juventus |
84 |
38 |
23 |
15 |
0 |
68 |
20 |
Milan |
80 |
38 |
24 |
8 |
6 |
74 |
33 |
Udinese |
64 |
38 |
18 |
10 |
10 |
52 |
35 |
(5) Lazio |
62 |
38 |
18 |
8 |
12 |
56 |
47 |
Napoli |
61 |
38 |
16 |
13 |
9 |
66 |
45 |
Inter |
58 |
38 |
17 |
7 |
14 |
58 |
55 |
Roma |
56 |
38 |
16 |
8 |
14 |
60 |
54 |
Parma |
56 |
38 |
15 |
11 |
12 |
54 |
53 |
Bologna |
51 |
38 |
13 |
12 |
13 |
41 |
43 |
Chievo |
49 |
38 |
12 |
13 |
13 |
35 |
45 |
Catania |
48 |
38 |
11 |
15 |
12 |
47 |
52 |
Atalanta |
46 |
38 |
13 |
13 |
12 |
41 |
43 |
Fiorentina |
46 |
38 |
11 |
13 |
14 |
37 |
43 |
Siena |
44 |
38 |
11 |
11 |
16 |
45 |
45 |
Palermo |
43 |
38 |
11 |
10 |
17 |
52 |
62 |
Cagliari |
43 |
38 |
10 |
13 |
15 |
37 |
46 |
Genoa |
42 |
38 |
11 |
9 |
18 |
50 |
69 |
Lecce |
36 |
38 |
8 |
12 |
18 |
39 |
56 |
Novara |
32 |
38 |
7 |
11 |
20 |
35 |
65 |
Cesena |
22 |
38 |
4 |
10 |
24 |
24 |
60 |