Home / Risultati e classifiche / SERIE A
SERIE A anno 2014/2015
Calendario
1ª giornata andata | 31/08/2014 |
|
Atalanta - Verona | 0 - 0 |
|
Cesena - Parma | 1 - 0 |
|
Chievo - Juventus | 0 - 1 |
|
Genoa - Napoli | 1 - 2 |
|
Milan - Lazio | 3 - 1 |
|
Palermo - Sampdoria | 1 - 1 |
|
Roma - Fiorentina | 2 - 0 |
|
Sassuolo - Cagliari | 1 - 1 |
|
Torino - Inter | 0 - 0 |
|
Udinese - Empoli | 2 - 0 |
|
2ª giornata andata | 14/09/2014 |
|
Verona - Palermo | 2 - 1 |
|
Parma - Milan | 4 - 5 |
|
Juventus - Udinese | 2 - 0 |
|
Napoli - Chievo | 0 - 1 |
|
Lazio - Cesena | 3 - 0 |
|
Sampdoria - Torino | 2 - 0 |
|
Fiorentina - Genoa | 0 - 0 |
|
Cagliari - Atalanta | 1 - 2 |
|
Inter - Sassuolo | 7 - 0 |
|
Empoli - Roma | 0 - 1 |
|
3ª giornata andata | 21/09/2014 |
|
Atalanta - Fiorentina | 0 - 1 |
|
Cesena - Empoli | 2 - 2 |
|
Chievo - Parma | 2 - 3 |
|
Genoa - Lazio | 1 - 0 |
|
Milan - Juventus | 0 - 1 |
|
Palermo - Inter | 1 - 1 |
|
Roma - Cagliari | 2 - 0 |
|
Sassuolo - Sampdoria | 0 - 0 |
|
Torino - Verona | 0 - 1 |
|
Udinese - Napoli | 1 - 0 |
|
4ª giornata andata | 24/09/2014 |
|
Verona - Genoa | 2 - 2 |
|
Parma - Roma | 1 - 2 |
|
Juventus - Cesena | 3 - 0 |
|
Napoli - Palermo | 3 - 3 |
|
Lazio - Udinese | 0 - 1 |
|
Sampdoria - Chievo | 2 - 1 |
|
Fiorentina - Sassuolo | 0 - 0 |
|
Cagliari - Torino | 1 - 2 |
|
Inter - Atalanta | 2 - 0 |
|
Empoli - Milan | 2 - 2 |
|
5ª giornata andata | 28/09/2014 |
|
Atalanta - Juventus | 0 - 3 |
|
Cesena - Milan | 1 - 1 |
|
Chievo - Empoli | 1 - 1 |
|
Genoa - Sampdoria | 0 - 1 |
|
Palermo - Lazio | 0 - 4 |
|
Roma - Verona | 2 - 0 |
|
Sassuolo - Napoli | 0 - 1 |
|
Torino - Fiorentina | 1 - 1 |
|
Inter - Cagliari | 1 - 4 |
|
Udinese - Parma | 4 - 2 |
|
6ª giornata andata | 05/10/2014 |
|
Verona - Cagliari | 1 - 0 |
|
Parma - Genoa | 1 - 2 |
|
Juventus - Roma | 3 - 2 |
|
Napoli - Torino | 2 - 1 |
|
Milan - Chievo | 2 - 0 |
|
Lazio - Sassuolo | 3 - 2 |
|
Sampdoria - Atalanta | 1 - 0 |
|
Fiorentina - Inter | 3 - 0 |
|
Udinese - Cesena | 1 - 1 |
|
Empoli - Palermo | 3 - 0 |
|
7ª giornata andata | 19/10/2014 |
|
Atalanta - Parma | 1 - 0 |
|
Verona - Milan | 1 - 3 |
|
Genoa - Empoli | 1 - 1 |
|
Palermo - Cesena | 2 - 1 |
|
Roma - Chievo | 3 - 0 |
|
Fiorentina - Lazio | 0 - 2 |
|
Sassuolo - Juventus | 1 - 1 |
|
Cagliari - Sampdoria | 2 - 2 |
|
Torino - Udinese | 1 - 0 |
|
Inter - Napoli | 2 - 2 |
|
8ª giornata andata | 26/10/2014 |
|
Cesena - Inter | 0 - 1 |
|
Parma - Sassuolo | 1 - 3 |
|
Chievo - Genoa | 1 - 2 |
|
Juventus - Palermo | 2 - 0 |
|
Napoli - Verona | 6 - 2 |
|
Milan - Fiorentina | 1 - 1 |
|
Lazio - Torino | 2 - 1 |
|
Sampdoria - Roma | 0 - 0 |
|
Udinese - Atalanta | 2 - 0 |
|
Empoli - Cagliari | 0 - 4 |
|
9ª giornata andata | 29/10/2014 |
|
Atalanta - Napoli | 1 - 1 |
|
Verona - Lazio | 1 - 1 |
|
Genoa - Juventus | 1 - 0 |
|
Palermo - Chievo | 1 - 0 |
|
Roma - Cesena | 2 - 0 |
|
Fiorentina - Udinese | 3 - 0 |
|
Sassuolo - Empoli | 3 - 1 |
|
Cagliari - Milan | 1 - 1 |
|
Torino - Parma | 1 - 0 |
|
Inter - Sampdoria | 1 - 0 |
|
10ª giornata andata | 02/11/2014 |
|
Cesena - Verona | 1 - 1 |
|
Parma - Inter | 2 - 0 |
|
Chievo - Sassuolo | 0 - 0 |
|
Napoli - Roma | 2 - 0 |
|
Milan - Palermo | 0 - 2 |
|
Lazio - Cagliari | 4 - 2 |
|
Sampdoria - Fiorentina | 3 - 1 |
|
Torino - Atalanta | 0 - 0 |
|
Udinese - Genoa | 2 - 4 |
|
Empoli - Juventus | 0 - 2 |
|
11ª giornata andata | 09/11/2014 |
|
Chievo - Cesena | 2 - 1 |
|
Juventus - Parma | 7 - 0 |
|
Palermo - Udinese | 1 - 1 |
|
Sampdoria - Milan | 2 - 2 |
|
Roma - Torino | 3 - 0 |
|
Fiorentina - Napoli | 0 - 1 |
|
Sassuolo - Atalanta | 0 - 0 |
|
Cagliari - Genoa | 1 - 1 |
|
Inter - Verona | 2 - 2 |
|
Empoli - Lazio | 2 - 1 |
|
12ª giornata andata | 23/11/2014 |
|
Atalanta - Roma | 1 - 2 |
|
Verona - Fiorentina | 1 - 2 |
|
Cesena - Sampdoria | 1 - 1 |
|
Parma - Empoli | 0 - 2 |
|
Genoa - Palermo | 1 - 1 |
|
Napoli - Cagliari | 3 - 3 |
|
Milan - Inter | 1 - 1 |
|
Lazio - Juventus | 0 - 3 |
|
Torino - Sassuolo | 0 - 1 |
|
Udinese - Chievo | 1 - 1 |
|
13ª giornata andata | 30/11/2014 |
|
Cesena - Genoa | 0 - 3 |
|
Chievo - Lazio | 0 - 0 |
|
Juventus - Torino | 2 - 1 |
|
Milan - Udinese | 2 - 0 |
|
Palermo - Parma | 2 - 1 |
|
Sampdoria - Napoli | 1 - 1 |
|
Roma - Inter | 4 - 2 |
|
Sassuolo - Verona | 2 - 1 |
|
Cagliari - Fiorentina | 0 - 4 |
|
Empoli - Atalanta | 0 - 0 |
|
14ª giornata andata | 07/12/2014 |
|
Atalanta - Cesena | 3 - 2 |
|
Verona - Sampdoria | 1 - 3 |
|
Parma - Lazio | 1 - 2 |
|
Genoa - Milan | 1 - 0 |
|
Napoli - Empoli | 2 - 2 |
|
Roma - Sassuolo | 2 - 2 |
|
Fiorentina - Juventus | 0 - 0 |
|
Cagliari - Chievo | 0 - 2 |
|
Torino - Palermo | 2 - 2 |
|
Inter - Udinese | 1 - 2 |
|
15ª giornata andata | 14/12/2014 |
|
Cesena - Fiorentina | 1 - 4 |
|
Parma - Cagliari | 0 - 0 |
|
Chievo - Inter | 0 - 2 |
|
Juventus - Sampdoria | 1 - 1 |
|
Genoa - Roma | 0 - 1 |
|
Milan - Napoli | 2 - 0 |
|
Lazio - Atalanta | 3 - 0 |
|
Palermo - Sassuolo | 2 - 1 |
|
Udinese - Verona | 1 - 2 |
|
Empoli - Torino | 0 - 0 |
|
16ª giornata andata | 21/12/2014 |
|
Atalanta - Palermo | 3 - 3 |
|
Verona - Chievo | 0 - 1 |
|
Napoli - Parma | 2 - 0 |
|
Sampdoria - Udinese | 2 - 2 |
|
Roma - Milan | 0 - 0 |
|
Fiorentina - Empoli | 1 - 1 |
|
Sassuolo - Cesena | 1 - 1 |
|
Cagliari - Juventus | 1 - 3 |
|
Torino - Genoa | 2 - 1 |
|
Inter - Lazio | 2 - 2 |
|
17ª giornata andata | 06/01/2015 |
|
Cesena - Napoli | 1 - 4 |
|
Parma - Fiorentina | 1 - 0 |
|
Chievo - Torino | 0 - 0 |
|
Juventus - Inter | 1 - 1 |
|
Genoa - Atalanta | 2 - 2 |
|
Milan - Sassuolo | 1 - 2 |
|
Lazio - Sampdoria | 3 - 0 |
|
Palermo - Cagliari | 5 - 0 |
|
Udinese - Roma | 0 - 1 |
|
Empoli - Verona | 0 - 0 |
|
18ª giornata andata | 11/01/2015 |
|
Atalanta - Chievo | 1 - 1 |
|
Verona - Parma | 3 - 1 |
|
Napoli - Juventus | 1 - 3 |
|
Sampdoria - Empoli | 1 - 0 |
|
Roma - Lazio | 2 - 2 |
|
Fiorentina - Palermo | 4 - 3 |
|
Sassuolo - Udinese | 1 - 1 |
|
Cagliari - Cesena | 2 - 1 |
|
Torino - Milan | 1 - 1 |
|
Inter - Genoa | 3 - 1 |
|
19ª giornata andata | 18/01/2015 |
|
Cesena - Torino | 2 - 3 |
|
Parma - Sampdoria | 0 - 2 |
|
Chievo - Fiorentina | 1 - 2 |
|
Juventus - Verona | 4 - 0 |
|
Genoa - Sassuolo | 3 - 3 |
|
Milan - Atalanta | 0 - 1 |
|
Lazio - Napoli | 0 - 1 |
|
Palermo - Roma | 1 - 1 |
|
Udinese - Cagliari | 2 - 2 |
|
Empoli - Inter | 0 - 0 |
1ª giornata ritorno | 25/01/2015 |
|
Verona - Atalanta | 1 - 0 |
|
Parma - Cesena | 1 - 2 |
|
Juventus - Chievo | 2 - 0 |
|
Napoli - Genoa | 2 - 1 |
|
Lazio - Milan | 3 - 1 |
|
Sampdoria - Palermo | 1 - 1 |
|
Fiorentina - Roma | 1 - 1 |
|
Cagliari - Sassuolo | 2 - 1 |
|
Inter - Torino | 0 - 1 |
|
Empoli - Udinese | 1 - 2 |
|
2ª giornata ritorno | 01/02/2015 |
|
Palermo - Verona | 2 - 1 |
|
Milan - Parma | 3 - 1 |
|
Udinese - Juventus | 0 - 0 |
|
Chievo - Napoli | 1 - 2 |
|
Cesena - Lazio | 2 - 1 |
|
Torino - Sampdoria | 5 - 1 |
|
Genoa - Fiorentina | 1 - 1 |
|
Atalanta - Cagliari | 2 - 1 |
|
Sassuolo - Inter | 3 - 1 |
|
Roma - Empoli | 1 - 1 |
|
3ª giornata ritorno | 08/02/2015 |
|
Fiorentina - Atalanta | 3 - 2 |
|
Empoli - Cesena | 2 - 0 |
|
Parma - Chievo | 0 - 1 |
|
Lazio - Genoa | 0 - 1 |
|
Juventus - Milan | 3 - 1 |
|
Inter - Palermo | 3 - 0 |
|
Cagliari - Roma | 1 - 2 |
|
Sampdoria - Sassuolo | 1 - 1 |
|
Verona - Torino | 1 - 3 |
|
Napoli - Udinese | 3 - 1 |
|
4ª giornata ritorno | 15/02/2015 |
|
Genoa - Verona | 5 - 2 |
|
Roma - Parma | 0 - 0 |
|
Cesena - Juventus | 2 - 2 |
|
Palermo - Napoli | 3 - 1 |
|
Udinese - Lazio | 0 - 1 |
|
Chievo - Sampdoria | 2 - 1 |
|
Sassuolo - Fiorentina | 1 - 3 |
|
Torino - Cagliari | 1 - 1 |
|
Atalanta - Inter | 1 - 4 |
|
Milan - Empoli | 1 - 1 |
|
5ª giornata ritorno | 22/02/2015 |
|
Juventus - Atalanta | 2 - 1 |
|
Milan - Cesena | 2 - 0 |
|
Empoli - Chievo | 3 - 0 |
|
Sampdoria - Genoa | 1 - 1 |
|
Lazio - Palermo | 2 - 1 |
|
Verona - Roma | 1 - 1 |
|
Napoli - Sassuolo | 2 - 0 |
|
Fiorentina - Torino | 1 - 1 |
|
Cagliari - Inter | 1 - 2 |
|
Parma - Udinese | 1 - 0 |
|
6ª giornata ritorno | 01/03/2015 |
|
Cagliari - Verona | 1 - 2 |
|
Genoa - Parma | 2 - 0 |
|
Roma - Juventus | 1 - 1 |
|
Torino - Napoli | 1 - 0 |
|
Chievo - Milan | 0 - 0 |
|
Sassuolo - Lazio | 0 - 3 |
|
Atalanta - Sampdoria | 1 - 2 |
|
Inter - Fiorentina | 0 - 1 |
|
Cesena - Udinese | 1 - 0 |
|
Palermo - Empoli | 0 - 0 |
|
7ª giornata ritorno | 08/03/2015 |
|
Parma - Atalanta | 0 - 0 |
|
Milan - Verona | 2 - 2 |
|
Empoli - Genoa | 1 - 1 |
|
Cesena - Palermo | 0 - 0 |
|
Chievo - Roma | 0 - 0 |
|
Lazio - Fiorentina | 4 - 0 |
|
Juventus - Sassuolo | 1 - 0 |
|
Sampdoria - Cagliari | 2 - 0 |
|
Udinese - Torino | 3 - 2 |
|
Napoli - Inter | 2 - 2 |
|
8ª giornata ritorno | 15/03/2015 |
|
Inter - Cesena | 1 - 1 |
|
Sassuolo - Parma | 4 - 1 |
|
Genoa - Chievo | 0 - 2 |
|
Palermo - Juventus | 0 - 1 |
|
Verona - Napoli | 2 - 0 |
|
Fiorentina - Milan | 2 - 1 |
|
Torino - Lazio | 0 - 2 |
|
Roma - Sampdoria | 0 - 2 |
|
Atalanta - Udinese | 0 - 0 |
|
Cagliari - Empoli | 1 - 1 |
|
9ª giornata ritorno | 22/03/2015 |
|
Napoli - Atalanta | 1 - 1 |
|
Lazio - Verona | 2 - 0 |
|
Juventus - Genoa | 1 - 0 |
|
Chievo - Palermo | 1 - 0 |
|
Cesena - Roma | 0 - 1 |
|
Udinese - Fiorentina | 2 - 2 |
|
Empoli - Sassuolo | 3 - 1 |
|
Milan - Cagliari | 3 - 1 |
|
Parma - Torino | 0 - 2 |
|
Sampdoria - Inter | 1 - 0 |
|
10ª giornata ritorno | 04/04/2015 |
|
Verona - Cesena | 3 - 3 |
|
Inter - Parma | 1 - 1 |
|
Sassuolo - Chievo | 1 - 0 |
|
Roma - Napoli | 1 - 0 |
|
Palermo - Milan | 1 - 2 |
|
Cagliari - Lazio | 1 - 3 |
|
Fiorentina - Sampdoria | 2 - 0 |
|
Atalanta - Torino | 1 - 2 |
|
Genoa - Udinese | 1 - 1 |
|
Juventus - Empoli | 2 - 0 |
|
11ª giornata ritorno | 12/04/2015 |
|
Cesena - Chievo | 0 - 1 |
|
Parma - Juventus | 1 - 0 |
|
Udinese - Palermo | 1 - 3 |
|
Milan - Sampdoria | 1 - 1 |
|
Torino - Roma | 1 - 1 |
|
Napoli - Fiorentina | 3 - 0 |
|
Atalanta - Sassuolo | 2 - 1 |
|
Genoa - Cagliari | 2 - 0 |
|
Verona - Inter | 0 - 3 |
|
Lazio - Empoli | 4 - 0 |
|
12ª giornata ritorno | 19/04/2015 |
|
Roma - Atalanta | 1 - 1 |
|
Fiorentina - Verona | 0 - 1 |
|
Sampdoria - Cesena | 0 - 0 |
|
Empoli - Parma | 2 - 2 |
|
Palermo - Genoa | 2 - 1 |
|
Cagliari - Napoli | 0 - 3 |
|
Inter - Milan | 0 - 0 |
|
Juventus - Lazio | 2 - 0 |
|
Sassuolo - Torino | 1 - 1 |
|
Chievo - Udinese | 1 - 1 |
|
13ª giornata ritorno | 26/04/2015 |
|
Genoa - Cesena | 3 - 1 |
|
Lazio - Chievo | 1 - 1 |
|
Torino - Juventus | 2 - 1 |
|
Udinese - Milan | 2 - 1 |
|
Parma - Palermo | 1 - 0 |
|
Napoli - Sampdoria | 4 - 2 |
|
Inter - Roma | 2 - 1 |
|
Verona - Sassuolo | 3 - 2 |
|
Fiorentina - Cagliari | 1 - 3 |
|
Atalanta - Empoli | 2 - 2 |
|
14ª giornata ritorno | 29/04/2015 |
|
Cesena - Atalanta | 2 - 2 |
|
Sampdoria - Verona | 1 - 1 |
|
Lazio - Parma | 4 - 0 |
|
Milan - Genoa | 1 - 3 |
|
Empoli - Napoli | 4 - 2 |
|
Sassuolo - Roma | 0 - 3 |
|
Juventus - Fiorentina | 3 - 2 |
|
Chievo - Cagliari | 1 - 0 |
|
Palermo - Torino | 2 - 2 |
|
Udinese - Inter | 1 - 2 |
|
15ª giornata ritorno | 03/05/2015 |
|
Fiorentina - Cesena | 3 - 1 |
|
Cagliari - Parma | 4 - 0 |
|
Inter - Chievo | 0 - 0 |
|
Sampdoria - Juventus | 0 - 1 |
|
Roma - Genoa | 2 - 0 |
|
Napoli - Milan | 3 - 0 |
|
Atalanta - Lazio | 1 - 1 |
|
Sassuolo - Palermo | 0 - 0 |
|
Verona - Udinese | 0 - 1 |
|
Torino - Empoli | 0 - 1 |
|
16ª giornata ritorno | 10/05/2015 |
|
Palermo - Atalanta | 2 - 3 |
|
Chievo - Verona | 2 - 2 |
|
Parma - Napoli | 2 - 2 |
|
Udinese - Sampdoria | 1 - 4 |
|
Milan - Roma | 2 - 1 |
|
Empoli - Fiorentina | 2 - 3 |
|
Cesena - Sassuolo | 2 - 3 |
|
Juventus - Cagliari | 1 - 1 |
|
Genoa - Torino | 5 - 1 |
|
Lazio - Inter | 1 - 2 |
|
17ª giornata ritorno | 16/05/2015 |
|
Napoli - Cesena | 3 - 2 |
|
Fiorentina - Parma | 3 - 0 |
|
Torino - Chievo | 2 - 0 |
|
Inter - Juventus | 1 - 2 |
|
Atalanta - Genoa | 1 - 4 |
|
Sassuolo - Milan | 3 - 2 |
|
Sampdoria - Lazio | 0 - 1 |
|
Cagliari - Palermo | 0 - 1 |
|
Roma - Udinese | 2 - 1 |
|
Verona - Empoli | 2 - 1 |
|
18ª giornata ritorno | 24/05/2015 |
|
Chievo - Atalanta | 1 - 1 |
|
Parma - Verona | 2 - 2 |
|
Juventus - Napoli | 3 - 1 |
|
Empoli - Sampdoria | 1 - 1 |
|
Lazio - Roma | 1 - 2 |
|
Palermo - Fiorentina | 2 - 3 |
|
Udinese - Sassuolo | 0 - 1 |
|
Cesena - Cagliari | 0 - 1 |
|
Milan - Torino | 3 - 0 |
|
Genoa - Inter | 3 - 2 |
|
19ª giornata ritorno | 31/05/2015 |
|
Torino - Cesena | 5 - 0 |
|
Sampdoria - Parma | 2 - 2 |
|
Fiorentina - Chievo | 3 - 0 |
|
Verona - Juventus | 2 - 2 |
|
Sassuolo - Genoa | 3 - 1 |
|
Atalanta - Milan | 1 - 3 |
|
Napoli - Lazio | 2 - 4 |
|
Roma - Palermo | 1 - 2 |
|
Cagliari - Udinese | 4 - 3 |
|
Inter - Empoli | 4 - 3 |
Classifica
squadre |
P. |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
Juventus |
87 |
38 |
26 |
9 |
3 |
72 |
24 |
Roma |
70 |
38 |
19 |
13 |
6 |
54 |
31 |
Lazio |
69 |
38 |
21 |
6 |
11 |
71 |
38 |
Fiorentina |
64 |
38 |
18 |
10 |
10 |
61 |
46 |
Napoli |
63 |
38 |
18 |
9 |
11 |
70 |
54 |
Genoa |
59 |
38 |
16 |
11 |
11 |
62 |
47 |
Sampdoria |
56 |
38 |
13 |
17 |
8 |
48 |
42 |
Inter |
55 |
38 |
14 |
13 |
11 |
59 |
48 |
Torino |
54 |
38 |
14 |
12 |
12 |
48 |
45 |
Milan |
52 |
38 |
13 |
13 |
12 |
56 |
50 |
Palermo |
49 |
38 |
12 |
13 |
13 |
53 |
55 |
Sassuolo |
49 |
38 |
12 |
13 |
13 |
49 |
57 |
Verona |
46 |
38 |
11 |
13 |
14 |
49 |
65 |
Chievo |
43 |
38 |
10 |
13 |
15 |
28 |
41 |
Empoli |
42 |
38 |
8 |
18 |
12 |
46 |
52 |
Udinese |
41 |
38 |
10 |
11 |
17 |
43 |
56 |
Atalanta |
37 |
38 |
7 |
16 |
15 |
38 |
57 |
Cagliari |
34 |
38 |
8 |
10 |
20 |
48 |
68 |
Cesena |
24 |
38 |
4 |
12 |
22 |
36 |
73 |
Parma |
19 |
38 |
6 |
8 |
24 |
33 |
75 |