Home / Risultati e classifiche / SERIE A
SERIE A anno 2015/2016
Calendario
1ª giornata andata | 23/08/2015 |
|
Juventus - Udinese | 0 - 1 |
|
Frosinone - Torino | 1 - 2 |
|
Empoli - Chievo | 1 - 3 |
|
Palermo - Genoa | 1 - 0 |
|
Sampdoria - Carpi | 5 - 2 |
|
Fiorentina - Milan | 2 - 0 |
|
Inter - Atalanta | 1 - 0 |
|
Sassuolo - Napoli | 2 - 1 |
|
Verona - Roma | 1 - 1 |
|
Lazio - Bologna | 2 - 1 |
|
2ª giornata andata | 30/08/2015 |
|
Udinese - Palermo | 0 - 1 |
|
Torino - Fiorentina | 3 - 1 |
|
Chievo - Lazio | 4 - 0 |
|
Genoa - Verona | 2 - 0 |
|
Carpi - Inter | 1 - 2 |
|
Milan - Empoli | 2 - 1 |
|
Atalanta - Frosinone | 2 - 0 |
|
Napoli - Sampdoria | 2 - 2 |
|
Roma - Juventus | 2 - 1 |
|
Bologna - Sassuolo | 0 - 1 |
|
3ª giornata andata | 13/09/2015 |
|
Juventus - Chievo | 1 - 1 |
|
Frosinone - Roma | 0 - 2 |
|
Empoli - Napoli | 2 - 2 |
|
Palermo - Carpi | 2 - 2 |
|
Sampdoria - Bologna | 2 - 0 |
|
Fiorentina - Genoa | 1 - 0 |
|
Inter - Milan | 1 - 0 |
|
Sassuolo - Atalanta | 2 - 2 |
|
Verona - Torino | 2 - 2 |
|
Lazio - Udinese | 2 - 0 |
|
4ª giornata andata | 20/09/2015 |
|
Udinese - Empoli | 1 - 2 |
|
Torino - Sampdoria | 2 - 0 |
|
Chievo - Inter | 0 - 1 |
|
Genoa - Juventus | 0 - 2 |
|
Carpi - Fiorentina | 0 - 1 |
|
Milan - Palermo | 3 - 2 |
|
Atalanta - Verona | 1 - 1 |
|
Napoli - Lazio | 5 - 0 |
|
Roma - Sassuolo | 2 - 2 |
|
Bologna - Frosinone | 1 - 0 |
|
5ª giornata andata | 23/09/2015 |
|
Juventus - Frosinone | 1 - 1 |
|
Udinese - Milan | 2 - 3 |
|
Empoli - Atalanta | 0 - 1 |
|
Chievo - Torino | 1 - 0 |
|
Palermo - Sassuolo | 0 - 1 |
|
Sampdoria - Roma | 2 - 1 |
|
Carpi - Napoli | 0 - 0 |
|
Fiorentina - Bologna | 2 - 0 |
|
Inter - Verona | 1 - 0 |
|
Lazio - Genoa | 2 - 0 |
|
6ª giornata andata | 27/09/2015 |
|
Frosinone - Empoli | 2 - 0 |
|
Torino - Palermo | 2 - 1 |
|
Genoa - Milan | 1 - 0 |
|
Inter - Fiorentina | 1 - 4 |
|
Atalanta - Sampdoria | 2 - 1 |
|
Sassuolo - Chievo | 1 - 1 |
|
Napoli - Juventus | 2 - 1 |
|
Verona - Lazio | 1 - 2 |
|
Roma - Carpi | 5 - 1 |
|
Bologna - Udinese | 1 - 2 |
|
7ª giornata andata | 04/10/2015 |
|
Juventus - Bologna | 3 - 1 |
|
Udinese - Genoa | 1 - 1 |
|
Empoli - Sassuolo | 1 - 0 |
|
Chievo - Verona | 1 - 1 |
|
Palermo - Roma | 2 - 4 |
|
Sampdoria - Inter | 1 - 1 |
|
Carpi - Torino | 2 - 1 |
|
Fiorentina - Atalanta | 3 - 0 |
|
Milan - Napoli | 0 - 4 |
|
Lazio - Frosinone | 2 - 0 |
|
8ª giornata andata | 18/10/2015 |
|
Frosinone - Sampdoria | 2 - 0 |
|
Torino - Milan | 1 - 1 |
|
Genoa - Chievo | 3 - 2 |
|
Inter - Juventus | 0 - 0 |
|
Atalanta - Carpi | 3 - 0 |
|
Sassuolo - Lazio | 2 - 1 |
|
Napoli - Fiorentina | 2 - 1 |
|
Verona - Udinese | 1 - 1 |
|
Roma - Empoli | 3 - 1 |
|
Bologna - Palermo | 0 - 1 |
|
9ª giornata andata | 25/10/2015 |
|
Juventus - Atalanta | 2 - 0 |
|
Udinese - Frosinone | 1 - 0 |
|
Empoli - Genoa | 2 - 0 |
|
Chievo - Napoli | 0 - 1 |
|
Palermo - Inter | 1 - 1 |
|
Sampdoria - Verona | 4 - 1 |
|
Carpi - Bologna | 1 - 2 |
|
Fiorentina - Roma | 1 - 2 |
|
Milan - Sassuolo | 2 - 1 |
|
Lazio - Torino | 3 - 0 |
|
10ª giornata andata | 28/10/2015 |
|
Frosinone - Carpi | 2 - 1 |
|
Torino - Genoa | 3 - 3 |
|
Sampdoria - Empoli | 1 - 1 |
|
Milan - Chievo | 1 - 0 |
|
Atalanta - Lazio | 2 - 1 |
|
Sassuolo - Juventus | 1 - 0 |
|
Napoli - Palermo | 2 - 0 |
|
Verona - Fiorentina | 0 - 2 |
|
Roma - Udinese | 3 - 1 |
|
Bologna - Inter | 0 - 1 |
|
11ª giornata andata | 01/11/2015 |
|
Juventus - Torino | 2 - 1 |
|
Udinese - Sassuolo | 0 - 0 |
|
Chievo - Sampdoria | 1 - 1 |
|
Palermo - Empoli | 0 - 1 |
|
Genoa - Napoli | 0 - 0 |
|
Carpi - Verona | 0 - 0 |
|
Fiorentina - Frosinone | 4 - 1 |
|
Inter - Roma | 1 - 0 |
|
Lazio - Milan | 1 - 3 |
|
Bologna - Atalanta | 3 - 0 |
|
12ª giornata andata | 08/11/2015 |
|
Frosinone - Genoa | 2 - 2 |
|
Torino - Inter | 0 - 1 |
|
Empoli - Juventus | 1 - 3 |
|
Palermo - Chievo | 1 - 0 |
|
Sampdoria - Fiorentina | 0 - 2 |
|
Milan - Atalanta | 0 - 0 |
|
Sassuolo - Carpi | 1 - 0 |
|
Napoli - Udinese | 1 - 0 |
|
Verona - Bologna | 0 - 2 |
|
Roma - Lazio | 2 - 0 |
|
13ª giornata andata | 22/11/2015 |
|
Juventus - Milan | 1 - 0 |
|
Udinese - Sampdoria | 1 - 0 |
|
Genoa - Sassuolo | 2 - 1 |
|
Carpi - Chievo | 1 - 2 |
|
Fiorentina - Empoli | 2 - 2 |
|
Inter - Frosinone | 4 - 0 |
|
Atalanta - Torino | 0 - 1 |
|
Verona - Napoli | 0 - 2 |
|
Lazio - Palermo | 1 - 1 |
|
Bologna - Roma | 2 - 2 |
|
14ª giornata andata | 29/11/2015 |
|
Frosinone - Verona | 3 - 2 |
|
Torino - Bologna | 2 - 0 |
|
Empoli - Lazio | 1 - 0 |
|
Chievo - Udinese | 2 - 3 |
|
Palermo - Juventus | 0 - 3 |
|
Genoa - Carpi | 1 - 2 |
|
Milan - Sampdoria | 4 - 1 |
|
Sassuolo - Fiorentina | 1 - 1 |
|
Napoli - Inter | 2 - 1 |
|
Roma - Atalanta | 0 - 2 |
|
15ª giornata andata | 06/12/2015 |
|
Frosinone - Chievo | 0 - 2 |
|
Torino - Roma | 1 - 1 |
|
Sampdoria - Sassuolo | 1 - 3 |
|
Carpi - Milan | 0 - 0 |
|
Fiorentina - Udinese | 3 - 0 |
|
Inter - Genoa | 1 - 0 |
|
Atalanta - Palermo | 3 - 0 |
|
Verona - Empoli | 0 - 1 |
|
Lazio - Juventus | 0 - 2 |
|
Bologna - Napoli | 3 - 2 |
|
16ª giornata andata | 13/12/2015 |
|
Juventus - Fiorentina | 3 - 1 |
|
Udinese - Inter | 0 - 4 |
|
Empoli - Carpi | 3 - 0 |
|
Chievo - Atalanta | 1 - 0 |
|
Palermo - Frosinone | 4 - 1 |
|
Genoa - Bologna | 0 - 1 |
|
Milan - Verona | 1 - 1 |
|
Sassuolo - Torino | 1 - 1 |
|
Napoli - Roma | 0 - 0 |
|
Lazio - Sampdoria | 1 - 1 |
|
17ª giornata andata | 20/12/2015 |
|
Frosinone - Milan | 2 - 4 |
|
Torino - Udinese | 0 - 1 |
|
Sampdoria - Palermo | 2 - 0 |
|
Carpi - Juventus | 2 - 3 |
|
Fiorentina - Chievo | 2 - 0 |
|
Inter - Lazio | 1 - 2 |
|
Atalanta - Napoli | 1 - 3 |
|
Verona - Sassuolo | 1 - 1 |
|
Roma - Genoa | 2 - 0 |
|
Bologna - Empoli | 2 - 3 |
|
18ª giornata andata | 06/01/2016 |
|
Juventus - Verona | 3 - 0 |
|
Udinese - Atalanta | 2 - 1 |
|
Empoli - Inter | 0 - 1 |
|
Chievo - Roma | 3 - 3 |
|
Palermo - Fiorentina | 1 - 3 |
|
Genoa - Sampdoria | 2 - 3 |
|
Milan - Bologna | 0 - 1 |
|
Sassuolo - Frosinone | 2 - 2 |
|
Napoli - Torino | 2 - 1 |
|
Lazio - Carpi | 0 - 0 |
|
19ª giornata andata | 10/01/2016 |
|
Frosinone - Napoli | 1 - 5 |
|
Torino - Empoli | 0 - 1 |
|
Sampdoria - Juventus | 1 - 2 |
|
Carpi - Udinese | 2 - 1 |
|
Fiorentina - Lazio | 1 - 3 |
|
Inter - Sassuolo | 0 - 1 |
|
Atalanta - Genoa | 0 - 2 |
|
Verona - Palermo | 0 - 1 |
|
Roma - Milan | 1 - 1 |
|
Bologna - Chievo | 0 - 1 |
1ª giornata ritorno | 17/01/2016 |
|
Udinese - Juventus | 0 - 4 |
|
Torino - Frosinone | 4 - 2 |
|
Chievo - Empoli | 1 - 1 |
|
Genoa - Palermo | 4 - 0 |
|
Carpi - Sampdoria | 2 - 1 |
|
Milan - Fiorentina | 2 - 0 |
|
Atalanta - Inter | 1 - 1 |
|
Napoli - Sassuolo | 3 - 1 |
|
Roma - Verona | 1 - 1 |
|
Bologna - Lazio | 2 - 2 |
|
2ª giornata ritorno | 24/01/2016 |
|
Palermo - Udinese | 4 - 1 |
|
Fiorentina - Torino | 2 - 0 |
|
Lazio - Chievo | 4 - 1 |
|
Verona - Genoa | 1 - 1 |
|
Inter - Carpi | 1 - 1 |
|
Empoli - Milan | 2 - 2 |
|
Frosinone - Atalanta | 0 - 0 |
|
Sampdoria - Napoli | 2 - 4 |
|
Juventus - Roma | 1 - 0 |
|
Sassuolo - Bologna | 0 - 2 |
|
3ª giornata ritorno | 31/01/2016 |
|
Chievo - Juventus | 0 - 4 |
|
Roma - Frosinone | 3 - 1 |
|
Napoli - Empoli | 5 - 1 |
|
Carpi - Palermo | 1 - 1 |
|
Bologna - Sampdoria | 3 - 2 |
|
Genoa - Fiorentina | 0 - 0 |
|
Milan - Inter | 3 - 0 |
|
Atalanta - Sassuolo | 1 - 1 |
|
Torino - Verona | 0 - 0 |
|
Udinese - Lazio | 0 - 0 |
|
4ª giornata ritorno | 03/02/2016 |
|
Empoli - Udinese | 1 - 1 |
|
Sampdoria - Torino | 2 - 2 |
|
Inter - Chievo | 1 - 0 |
|
Juventus - Genoa | 1 - 0 |
|
Fiorentina - Carpi | 2 - 1 |
|
Palermo - Milan | 0 - 2 |
|
Verona - Atalanta | 2 - 1 |
|
Lazio - Napoli | 0 - 2 |
|
Sassuolo - Roma | 0 - 2 |
|
Frosinone - Bologna | 1 - 0 |
|
5ª giornata ritorno | 07/02/2016 |
|
Frosinone - Juventus | 0 - 2 |
|
Milan - Udinese | 1 - 1 |
|
Atalanta - Empoli | 0 - 0 |
|
Torino - Chievo | 1 - 2 |
|
Sassuolo - Palermo | 2 - 2 |
|
Roma - Sampdoria | 2 - 1 |
|
Napoli - Carpi | 1 - 0 |
|
Bologna - Fiorentina | 1 - 1 |
|
Verona - Inter | 3 - 3 |
|
Genoa - Lazio | 0 - 0 |
|
6ª giornata ritorno | 14/02/2016 |
|
Empoli - Frosinone | 1 - 2 |
|
Palermo - Torino | 1 - 3 |
|
Milan - Genoa | 2 - 1 |
|
Fiorentina - Inter | 2 - 1 |
|
Sampdoria - Atalanta | 0 - 0 |
|
Chievo - Sassuolo | 1 - 1 |
|
Juventus - Napoli | 1 - 0 |
|
Lazio - Verona | 5 - 2 |
|
Carpi - Roma | 1 - 3 |
|
Udinese - Bologna | 0 - 1 |
|
7ª giornata ritorno | 21/02/2016 |
|
Bologna - Juventus | 0 - 0 |
|
Genoa - Udinese | 2 - 1 |
|
Sassuolo - Empoli | 3 - 2 |
|
Verona - Chievo | 3 - 1 |
|
Roma - Palermo | 5 - 0 |
|
Inter - Sampdoria | 3 - 1 |
|
Torino - Carpi | 0 - 0 |
|
Atalanta - Fiorentina | 2 - 3 |
|
Napoli - Milan | 1 - 1 |
|
Frosinone - Lazio | 0 - 0 |
|
8ª giornata ritorno | 28/02/2016 |
|
Sampdoria - Frosinone | 2 - 0 |
|
Milan - Torino | 1 - 0 |
|
Chievo - Genoa | 1 - 0 |
|
Juventus - Inter | 2 - 0 |
|
Carpi - Atalanta | 1 - 1 |
|
Lazio - Sassuolo | 0 - 2 |
|
Fiorentina - Napoli | 1 - 1 |
|
Udinese - Verona | 2 - 0 |
|
Empoli - Roma | 1 - 3 |
|
Palermo - Bologna | 0 - 0 |
|
9ª giornata ritorno | 06/03/2016 |
|
Atalanta - Juventus | 0 - 2 |
|
Frosinone - Udinese | 2 - 0 |
|
Genoa - Empoli | 1 - 0 |
|
Napoli - Chievo | 3 - 1 |
|
Inter - Palermo | 3 - 1 |
|
Verona - Sampdoria | 0 - 3 |
|
Bologna - Carpi | 0 - 0 |
|
Roma - Fiorentina | 4 - 1 |
|
Sassuolo - Milan | 2 - 0 |
|
Torino - Lazio | 1 - 1 |
|
10ª giornata ritorno | 13/03/2016 |
|
Carpi - Frosinone | 2 - 1 |
|
Genoa - Torino | 3 - 2 |
|
Empoli - Sampdoria | 1 - 1 |
|
Chievo - Milan | 0 - 0 |
|
Lazio - Atalanta | 2 - 0 |
|
Juventus - Sassuolo | 1 - 0 |
|
Palermo - Napoli | 0 - 1 |
|
Fiorentina - Verona | 1 - 1 |
|
Udinese - Roma | 1 - 2 |
|
Inter - Bologna | 2 - 1 |
|
11ª giornata ritorno | 20/03/2016 |
|
Torino - Juventus | 1 - 4 |
|
Sassuolo - Udinese | 1 - 1 |
|
Sampdoria - Chievo | 0 - 1 |
|
Empoli - Palermo | 0 - 0 |
|
Napoli - Genoa | 3 - 1 |
|
Verona - Carpi | 1 - 2 |
|
Frosinone - Fiorentina | 0 - 0 |
|
Roma - Inter | 1 - 1 |
|
Milan - Lazio | 1 - 1 |
|
Atalanta - Bologna | 2 - 0 |
|
12ª giornata ritorno | 03/04/2016 |
|
Genoa - Frosinone | 4 - 0 |
|
Inter - Torino | 1 - 2 |
|
Juventus - Empoli | 1 - 0 |
|
Chievo - Palermo | 3 - 1 |
|
Fiorentina - Sampdoria | 1 - 1 |
|
Atalanta - Milan | 2 - 1 |
|
Carpi - Sassuolo | 1 - 3 |
|
Udinese - Napoli | 3 - 1 |
|
Bologna - Verona | 0 - 1 |
|
Lazio - Roma | 1 - 4 |
|
13ª giornata ritorno | 10/04/2016 |
|
Milan - Juventus | 1 - 2 |
|
Sampdoria - Udinese | 2 - 0 |
|
Sassuolo - Genoa | 0 - 1 |
|
Chievo - Carpi | 1 - 0 |
|
Empoli - Fiorentina | 2 - 0 |
|
Frosinone - Inter | 0 - 1 |
|
Torino - Atalanta | 2 - 1 |
|
Napoli - Verona | 3 - 0 |
|
Palermo - Lazio | 0 - 3 |
|
Roma - Bologna | 1 - 1 |
|
14ª giornata ritorno | 17/04/2016 |
|
Verona - Frosinone | 1 - 2 |
|
Bologna - Torino | 0 - 1 |
|
Lazio - Empoli | 2 - 0 |
|
Udinese - Chievo | 0 - 0 |
|
Juventus - Palermo | 4 - 0 |
|
Carpi - Genoa | 3 - 1 |
|
Sampdoria - Milan | 0 - 1 |
|
Fiorentina - Sassuolo | 3 - 1 |
|
Inter - Napoli | 2 - 0 |
|
Atalanta - Roma | 3 - 3 |
|
15ª giornata ritorno | 20/04/2016 |
|
Chievo - Frosinone | 5 - 1 |
|
Roma - Torino | 3 - 2 |
|
Sassuolo - Sampdoria | 0 - 0 |
|
Milan - Carpi | 0 - 0 |
|
Udinese - Fiorentina | 2 - 1 |
|
Genoa - Inter | 1 - 0 |
|
Palermo - Atalanta | 2 - 2 |
|
Empoli - Verona | 1 - 0 |
|
Juventus - Lazio | 3 - 0 |
|
Napoli - Bologna | 6 - 0 |
|
16ª giornata ritorno | 24/04/2016 |
|
Fiorentina - Juventus | 1 - 2 |
|
Inter - Udinese | 3 - 1 |
|
Carpi - Empoli | 1 - 0 |
|
Atalanta - Chievo | 1 - 0 |
|
Frosinone - Palermo | 0 - 2 |
|
Bologna - Genoa | 2 - 0 |
|
Verona - Milan | 2 - 1 |
|
Torino - Sassuolo | 1 - 3 |
|
Roma - Napoli | 1 - 0 |
|
Sampdoria - Lazio | 2 - 1 |
|
17ª giornata ritorno | 01/05/2016 |
|
Milan - Frosinone | 3 - 3 |
|
Udinese - Torino | 1 - 5 |
|
Palermo - Sampdoria | 2 - 0 |
|
Juventus - Carpi | 2 - 0 |
|
Chievo - Fiorentina | 0 - 0 |
|
Lazio - Inter | 2 - 0 |
|
Napoli - Atalanta | 2 - 1 |
|
Sassuolo - Verona | 1 - 0 |
|
Genoa - Roma | 2 - 3 |
|
Empoli - Bologna | 0 - 0 |
|
18ª giornata ritorno | 08/05/2016 |
|
Verona - Juventus | 2 - 1 |
|
Atalanta - Udinese | 1 - 1 |
|
Inter - Empoli | 2 - 1 |
|
Roma - Chievo | 3 - 0 |
|
Fiorentina - Palermo | 0 - 0 |
|
Sampdoria - Genoa | 0 - 3 |
|
Bologna - Milan | 0 - 1 |
|
Frosinone - Sassuolo | 0 - 1 |
|
Torino - Napoli | 1 - 2 |
|
Carpi - Lazio | 1 - 3 |
|
19ª giornata ritorno | 15/05/2016 |
|
Napoli - Frosinone | 4 - 0 |
|
Empoli - Torino | 2 - 1 |
|
Juventus - Sampdoria | 5 - 0 |
|
Udinese - Carpi | 1 - 2 |
|
Lazio - Fiorentina | 2 - 4 |
|
Sassuolo - Inter | 3 - 1 |
|
Genoa - Atalanta | 1 - 2 |
|
Palermo - Verona | 3 - 2 |
|
Milan - Roma | 1 - 3 |
|
Chievo - Bologna | 0 - 0 |
Classifica
squadre |
P. |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
Juventus |
91 |
38 |
29 |
4 |
5 |
75 |
20 |
Napoli |
82 |
38 |
25 |
7 |
6 |
80 |
32 |
Roma |
80 |
38 |
23 |
11 |
4 |
83 |
41 |
Inter |
67 |
38 |
20 |
7 |
11 |
50 |
38 |
Fiorentina |
64 |
38 |
18 |
10 |
10 |
60 |
42 |
Sassuolo |
61 |
38 |
16 |
13 |
9 |
49 |
40 |
Milan |
57 |
38 |
15 |
12 |
11 |
49 |
43 |
Lazio |
54 |
38 |
15 |
9 |
14 |
52 |
52 |
Chievo |
50 |
38 |
13 |
11 |
14 |
43 |
45 |
Empoli |
46 |
38 |
12 |
10 |
16 |
40 |
49 |
Genoa |
46 |
38 |
13 |
7 |
18 |
45 |
47 |
Torino |
45 |
38 |
12 |
9 |
17 |
52 |
55 |
Atalanta |
45 |
38 |
11 |
12 |
15 |
41 |
47 |
Bologna |
42 |
38 |
11 |
9 |
18 |
33 |
45 |
Sampdoria |
40 |
38 |
10 |
10 |
18 |
48 |
61 |
Udinese |
39 |
38 |
10 |
9 |
19 |
35 |
60 |
Palermo |
39 |
38 |
10 |
9 |
19 |
38 |
65 |
Carpi |
38 |
38 |
9 |
11 |
18 |
36 |
57 |
Frosinone |
31 |
38 |
8 |
7 |
23 |
35 |
76 |
Verona |
28 |
38 |
5 |
13 |
20 |
34 |
63 |