Home / Risultati e classifiche / GIOVANISSIMI 2000 PINEROLO
GIOVANISSIMI 2000 PINEROLO anno 2014/2015
Calendario
1ª giornata andata | 22/11/2014 |
|
INFERNOTTO - Borgaretto | 0 - 2 |
|
Piossasco - Piscineseriva | 0 - 1 |
|
Progetto Val Chisone - VILLAFRANCA | 6 - 0 |
|
San Secondo - Carignano | 4 - 4 |
|
Tetti Francesi Rivalta - Città di Moncalieri | 5 - 4 |
|
Vicus 2010 - Cavour | 0 - 0 |
|
2ª giornata andata | 29/11/2014 |
|
Borgaretto - Vicus 2010 | 1 - 3 |
|
Piscineseriva - Tetti Francesi Rivalta | 2 - 1 |
|
VILLAFRANCA - INFERNOTTO | 1 - 2 |
|
Carignano - Progetto Val Chisone | 0 - 5 |
|
Città di Moncalieri - San Secondo | 3 - 2 |
|
Cavour - Piossasco | 4 - 0 |
|
3ª giornata andata | 06/12/2014 |
|
INFERNOTTO - Progetto Val Chisone | 1 - 8 |
|
Piossasco - Borgaretto | 1 - 2 |
|
San Secondo - Piscineseriva | 1 - 4 |
|
Carignano - Città di Moncalieri | 3 - 3 |
|
Tetti Francesi Rivalta - Cavour | 2 - 3 |
|
Vicus 2010 - VILLAFRANCA | 1 - 2 |
|
4ª giornata andata | 20/12/2014 |
|
INFERNOTTO - Carignano | 0 - 3 |
|
Borgaretto - Tetti Francesi Rivalta | 4 - 1 |
|
Piscineseriva - Città di Moncalieri | 4 - 1 |
|
Progetto Val Chisone - Vicus 2010 | 5 - 1 |
|
VILLAFRANCA - Piossasco | 2 - 1 |
|
Cavour - San Secondo | 0 - 6 |
|
5ª giornata andata | 24/01/2015 |
|
Piossasco - Progetto Val Chisone | 2 - 2 |
|
San Secondo - Borgaretto | 1 - 4 |
|
Carignano - Piscineseriva | 1 - 5 |
|
Tetti Francesi Rivalta - VILLAFRANCA | 5 - 1 |
|
Città di Moncalieri - Cavour | 1 - 4 |
|
Vicus 2010 - INFERNOTTO | 5 - 1 |
|
6ª giornata andata | 31/01/2015 |
|
INFERNOTTO - Piossasco | 1 - 3 |
|
Borgaretto - Città di Moncalieri | 1 - 1 |
|
Progetto Val Chisone - Tetti Francesi Rivalta | 2 - 0 |
|
VILLAFRANCA - San Secondo | 2 - 1 |
|
Vicus 2010 - Carignano | 4 - 2 |
|
Cavour - Piscineseriva | 2 - 5 |
|
7ª giornata andata | 07/02/2015 |
|
Piossasco - Vicus 2010 | 2 - 1 |
|
Piscineseriva - Borgaretto | 3 - 1 |
|
San Secondo - Progetto Val Chisone | 0 - 6 |
|
Carignano - Cavour | 1 - 4 |
|
Tetti Francesi Rivalta - INFERNOTTO | 8 - 2 |
|
Città di Moncalieri - VILLAFRANCA | 1 - 0 |
|
8ª giornata andata | 13/02/2015 |
|
INFERNOTTO - San Secondo | 2 - 2 |
|
Borgaretto - Cavour | 2 - 0 |
|
Piossasco - Carignano | 2 - 2 |
|
Progetto Val Chisone - Città di Moncalieri | 3 - 0 |
|
VILLAFRANCA - Piscineseriva | 0 - 5 |
|
Vicus 2010 - Tetti Francesi Rivalta | 0 - 3 |
|
9ª giornata andata | 21/02/2015 |
|
Piscineseriva - Progetto Val Chisone | 2 - 1 |
|
San Secondo - Vicus 2010 | 2 - 3 |
|
Carignano - Borgaretto | 1 - 5 |
|
Tetti Francesi Rivalta - Piossasco | 6 - 2 |
|
Città di Moncalieri - INFERNOTTO | 7 - 2 |
|
Cavour - VILLAFRANCA | 2 - 1 |
|
10ª giornata andata | 10/12/2014 |
|
INFERNOTTO - Piscineseriva | 0 - 6 |
|
Piossasco - San Secondo | 7 - 3 |
|
Progetto Val Chisone - Cavour | 4 - 0 |
|
VILLAFRANCA - Borgaretto | 1 - 0 |
|
Tetti Francesi Rivalta - Carignano | 3 - 0 |
|
Vicus 2010 - Città di Moncalieri | 3 - 3 |
|
11ª giornata andata | 04/02/2015 |
|
Borgaretto - Progetto Val Chisone | 1 - 3 |
|
Piscineseriva - Vicus 2010 | 4 - 1 |
|
San Secondo - Tetti Francesi Rivalta | 2 - 3 |
|
Carignano - VILLAFRANCA | 8 - 2 |
|
Città di Moncalieri - Piossasco | 2 - 4 |
|
Cavour - INFERNOTTO | 6 - 0 |
1ª giornata ritorno | 28/02/2015 |
|
Borgaretto - INFERNOTTO | 2 - 0 |
|
Piscineseriva - Piossasco | 2 - 0 |
|
VILLAFRANCA - Progetto Val Chisone | 0 - 9 |
|
Carignano - San Secondo | 2 - 0 |
|
Città di Moncalieri - Tetti Francesi Rivalta | 2 - 2 |
|
Cavour - Vicus 2010 | 2 - 3 |
|
2ª giornata ritorno | 07/03/2015 |
|
Vicus 2010 - Borgaretto | 1 - 2 |
|
Tetti Francesi Rivalta - Piscineseriva | 2 - 4 |
|
INFERNOTTO - VILLAFRANCA | 3 - 2 |
|
Progetto Val Chisone - Carignano | a tav. | 3 - 0 |
San Secondo - Città di Moncalieri | 3 - 2 |
|
Piossasco - Cavour | 4 - 0 |
|
3ª giornata ritorno | 14/03/2015 |
|
Progetto Val Chisone - INFERNOTTO | a tav. | 3 - 0 |
Borgaretto - Piossasco | 1 - 1 |
|
Piscineseriva - San Secondo | 5 - 0 |
|
Città di Moncalieri - Carignano | 6 - 5 |
|
Cavour - Tetti Francesi Rivalta | 2 - 4 |
|
VILLAFRANCA - Vicus 2010 | 1 - 2 |
|
4ª giornata ritorno | 21/03/2015 |
|
Carignano - INFERNOTTO | 4 - 1 |
|
Tetti Francesi Rivalta - Borgaretto | 2 - 1 |
|
Città di Moncalieri - Piscineseriva | 1 - 4 |
|
Vicus 2010 - Progetto Val Chisone | 1 - 3 |
|
Piossasco - VILLAFRANCA | a tav. | 3 - 0 |
San Secondo - Cavour | 4 - 2 |
|
5ª giornata ritorno | 28/03/2015 |
|
Progetto Val Chisone - Piossasco | 8 - 0 |
|
Borgaretto - San Secondo | 2 - 0 |
|
Piscineseriva - Carignano | 1 - 0 |
|
VILLAFRANCA - Tetti Francesi Rivalta | 0 - 5 |
|
Cavour - Città di Moncalieri | 1 - 3 |
|
INFERNOTTO - Vicus 2010 | 0 - 2 |
|
6ª giornata ritorno | 11/04/2015 |
|
Piossasco - INFERNOTTO | 1 - 0 |
|
Città di Moncalieri - Borgaretto | 2 - 2 |
|
Tetti Francesi Rivalta - Progetto Val Chisone | 2 - 1 |
|
San Secondo - VILLAFRANCA | 3 - 2 |
|
Carignano - Vicus 2010 | 1 - 5 |
|
Piscineseriva - Cavour | 5 - 2 |
|
7ª giornata ritorno | 18/04/2015 |
|
Vicus 2010 - Piossasco | 1 - 0 |
|
Borgaretto - Piscineseriva | 0 - 1 |
|
Progetto Val Chisone - San Secondo | 3 - 2 |
|
Cavour - Carignano | 4 - 3 |
|
INFERNOTTO - Tetti Francesi Rivalta | 1 - 0 |
|
VILLAFRANCA - Città di Moncalieri | 3 - 3 |
|
8ª giornata ritorno | 25/04/2015 |
|
San Secondo - INFERNOTTO | 3 - 1 |
|
Cavour - Borgaretto | 2 - 2 |
|
Carignano - Piossasco | 2 - 2 |
|
Città di Moncalieri - Progetto Val Chisone | 1 - 2 |
|
Piscineseriva - VILLAFRANCA | 8 - 0 |
|
Tetti Francesi Rivalta - Vicus 2010 | 3 - 3 |
|
9ª giornata ritorno | 02/05/2015 |
|
Progetto Val Chisone - Piscineseriva | 8 - 0 |
|
Vicus 2010 - San Secondo | 2 - 2 |
|
Borgaretto - Carignano | 0 - 0 |
|
Piossasco - Tetti Francesi Rivalta | 0 - 1 |
|
INFERNOTTO - Città di Moncalieri | 2 - 3 |
|
VILLAFRANCA - Cavour | 1 - 1 |
|
10ª giornata ritorno | 07/04/2015 |
|
Piscineseriva - INFERNOTTO | 2 - 0 |
|
San Secondo - Piossasco | 2 - 3 |
|
Cavour - Progetto Val Chisone | 1 - 2 |
|
Borgaretto - VILLAFRANCA | 3 - 0 |
|
Carignano - Tetti Francesi Rivalta | 0 - 1 |
|
Città di Moncalieri - Vicus 2010 | 1 - 4 |
|
11ª giornata ritorno | 15/04/2015 |
|
Progetto Val Chisone - Borgaretto | 1 - 0 |
|
Vicus 2010 - Piscineseriva | 0 - 1 |
|
Tetti Francesi Rivalta - San Secondo | 2 - 1 |
|
VILLAFRANCA - Carignano | 1 - 2 |
|
Piossasco - Città di Moncalieri | 0 - 1 |
|
INFERNOTTO - Cavour | 1 - 1 |
Classifica
squadre |
P. |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
Piscineseriva |
63 |
22 |
21 |
0 |
1 |
74 |
22 |
Progetto Val Chisone |
58 |
22 |
19 |
1 |
2 |
88 |
14 |
Tetti Francesi Rivalta |
44 |
22 |
14 |
2 |
6 |
61 |
37 |
Borgaretto |
35 |
22 |
10 |
5 |
7 |
38 |
25 |
Vicus 2010 |
34 |
22 |
10 |
4 |
8 |
46 |
41 |
Piossasco |
28 |
22 |
8 |
4 |
10 |
38 |
44 |
Città di Moncalieri |
27 |
22 |
7 |
6 |
9 |
51 |
59 |
Cavour |
25 |
22 |
7 |
4 |
11 |
43 |
54 |
Carignano |
19 |
22 |
5 |
5 |
12 |
44 |
61 |
San Secondo |
18 |
22 |
5 |
3 |
14 |
44 |
64 |
VILLAFRANCA |
13 |
22 |
4 |
2 |
16 |
22 |
74 |
INFERNOTTO |
10 |
22 |
3 |
2 |
17 |
20 |
74 |